Beranda / Dashboard
Dashboard Eksekutif
⌕ Cari pasien, No. RM…
DR
drg. Ratna W.Direktur · Sabtu, 25 Jul 2026
BOR (Bed Occupancy Rate)
78,4%
▲ 2,1% vs pekan lalu · ideal 60–85%
Kunjungan Rawat Jalan Hari Ini
342
▲ 18 dari rata-rata Sabtu
Pasien IGD Aktif
12
3 triase kuning · 1 merah
Klaim BPJS Belum Terkirim
57
▼ Menunggu verifikasi koding
Kunjungan 7 Hari Terakhir
Sensus harian · rajal + IGD
Indikator Rawat Inap
Bulan berjalan · Juli 2026
| ALOS Rerata lama rawat | 4,2 hari |
| TOI Selang pemakaian bed | 1,8 hari |
| BTO Frekuensi pemakaian bed | 3,9 kali |
| NDR Angka kematian >48 jam | 18,2‰ |
Status Bridging Eksternal
Pemantauan API gateway · 5 menit terakhir
SATUSEHAT (HL7 FHIR)212 ms
BPJS VClaim340 ms
Aplicares198 ms
Antrean Mobile JKN1,2 s
SISRUTE287 ms
E-Klaim INA-CBGtimeout
Pendaftaran Pasien Baru / Kunjungan
Terhubung Master Index Pasien & SATUSEHAT
Pendaftaran Hari Ini
5 terakhir dari 342 kunjungan
| No. RM | Pasien | Tujuan | Penjamin | SEP | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 00-42-87-19 | Budi Hartono L · 52 th | Poli Penyakit Dalam | BPJS | 0301R012… | Terdaftar |
| 00-51-20-04 | Siti Aminah P · 34 th | Poli Obgyn | BPJS | 0301R011… | Terdaftar |
| 00-13-77-92 | Rafi Pratama L · 8 th | Poli Anak | Umum | — | Menunggu bayar |
| 00-08-45-31 | Nengsih P · 61 th | IGD | BPJS | 0301R010… | Triase |
| 00-49-02-88 | Deden Supriadi L · 45 th | Poli Mata | Asuransi | — | Terdaftar |
PENYAKIT DALAM
A-032
ANAK
B-021
OBGYN
C-017
MATA
D-026
GIGI & MULUT
E-018
FARMASI
F-054
Booking Online Masuk
Sinkron antrean Mobile JKN · besok, Minggu 26 Jul
| Kode Booking | Pasien | Poli | Estimasi Dilayani | Status |
|---|---|---|---|---|
| MJKN-88213 | Herman S. | Penyakit Dalam | 08.40 | Terkonfirmasi |
| MJKN-88347 | Lilis K. | Anak | 09.10 | Terkonfirmasi |
| MJKN-88540 | Yusuf R. | Mata | 10.05 | Menunggu check-in |
Peta Bed Rawat Inap
Sinkron Aplicares tiap 15 menit
Bangsal Melati — Kelas 328/34 terisi
Bangsal Anggrek — Kelas 1 & 219/24 terisi
Terisi
Tersedia
Dipesan
Pembersihan
Permintaan Admisi
Menunggu penempatan bed
| Pasien | Asal / DPJP | Kelas | Aksi |
|---|---|---|---|
| Nengsih P · 61 th · CHF | IGD dr. Prasetyo, Sp.PD | Kelas 3 | |
| Siti Aminah P · 34 th · G2P1A0 | Poli Obgyn dr. Yoga, Sp.OG | Kelas 2 | |
| Rafi Pratama L · 8 th · DHF | Poli Anak dr. Sari, Sp.A | Kelas 3 | |
| Ujang M. L · 55 th · Post-op | OK dr. Bram, Sp.B | Kelas 1 |
CPPT — Catatan Perkembangan Pasien Terintegrasi
Rawat inap · Bangsal Melati · hari ke-3
Sabtu, 25 Jul 2026 · 07.15
dr. H. Prasetyo, Sp.PD — DPJP
S: Nyeri ulu hati berkurang, mual (−). O: TD 130/80, N 82, GDS 168 mg/dL. A: Dispepsia perbaikan, DM tipe 2 terkontrol parsial. P: Lanjut terapi, cek GDP besok, rencana pulang Senin.
Jumat, 24 Jul 2026 · 21.40
Ns. Rina Fitriani, S.Kep — Perawat Jaga
S: Pasien mengeluh sulit tidur. O: TD 128/84, S 36,8°C. A: Gangguan pola tidur. P: Edukasi higiene tidur, lapor DPJP bila berlanjut.
Jumat, 24 Jul 2026 · 13.05
Apt. Dewi Lestari, S.Farm — Farmasi Klinis
S: — O: Rekonsiliasi obat: metformin rutin di rumah. A: Tidak ada interaksi bermakna. P: Monitoring GDS, edukasi kepatuhan.
Hasil Penunjang Terbaru
Otomatis dari LIS / RIS
| GDS 24 Jul · 06.00 | 168 mg/dL |
| HbA1c 23 Jul | 7,8% |
| Hb 23 Jul | 13,4 g/dL |
| Thorax PA 23 Jul · terekspertisi | Normal |
Kirim ke SATUSEHAT
Resource FHIR episode ini
Encounterterkirim
Condition (ICD-10)terkirim
Observation (lab)antre
MedicationRequestantre
Order Penunjang Baru
Diteruskan otomatis ke LIS / RIS
E-Resep Aktif
Divalidasi farmasi sebelum disiapkan
| Obat | Signa | Status |
|---|---|---|
| Metformin 500 mg 30 tablet | 2 × 1 sesudah makan | Disetujui |
| Omeprazole 20 mg 14 kapsul | 1 × 1 sebelum makan | Disetujui |
| Amoxicillin 500 mg 15 kaplet | 3 × 1 | Ditolak — alergi penisilin |
Papan Triase IGD
12 pasien aktif · pembaruan langsung
Merah — Resusitasi (1)
Nengsih · P/61CHF akut · bed R1 · dr. Prasetyo
Kuning — Urgent (3)
Ujang M. · L/55Nyeri abdomen · observasi
Rina A. · P/29Asma eksaserbasi · nebu ke-2
Asep D. · L/40VL post KLL · rawat luka
Hijau — Non-urgent (8)
7 pasien menungguRata-rata tunggu 24 menit
1 observasiRencana pulang
Jadwal Kamar Operasi Hari Ini
2 kamar aktif · CSSD siap
| Jam | Pasien / Tindakan | Operator | Status |
|---|---|---|---|
| 08.00 | Ujang M. Apendektomi | dr. Bram, Sp.B | Selesai |
| 10.30 | Siti Aminah SC elektif | dr. Yoga, Sp.OG | Berlangsung |
| 13.00 | Dadan K. ORIF radius | dr. Fikri, Sp.OT | Persiapan |
Pemantauan ICU
7 dari 9 bed terisi
| Bed | Pasien | Ventilator | EWS |
|---|---|---|---|
| ICU-1 | Karta S. · L/68 | Ya | 7 |
| ICU-2 | Yanti · P/47 | Tidak | 4 |
| ICU-3 | Maman R. · L/59 | Tidak | 2 |
Worklist Laboratorium (LIS)
Order masuk otomatis dari CPOE
| No. Order | Pasien | Pemeriksaan | Asal | Prioritas | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| LAB-26-08841 | Nengsih | DL, elektrolit, troponin | IGD | Cito | Proses analisa |
| LAB-26-08842 | Budi Hartono | GDP, GD2PP, profil lipid | Ranap Melati | Rutin | Sampling |
| LAB-26-08839 | Rafi Pratama | DL, NS1 | Poli Anak | Rutin | Validasi dokter |
| LAB-26-08835 | Siti Aminah | DL, urin lengkap | Obgyn | Rutin | Selesai → RME |
Entri & Validasi Hasil
LAB-26-08839 · Rafi Pratama · L/8
| Parameter | Hasil | Rujukan | Flag |
|---|---|---|---|
| Hemoglobin | 11,2 | 11,5–14,5 g/dL | L |
| Trombosit | 88.000 | 150–450 rb/µL | LL |
| Hematokrit | 42 | 35–43 % | N |
| NS1 Antigen | Positif | Negatif | + |
Worklist Radiologi (RIS)
Citra tersimpan di PACS
| No. Order | Pasien | Pemeriksaan | Modalitas | Status | Ekspertise |
|---|---|---|---|---|---|
| RAD-26-02214 | Nengsih | Thorax AP | X-Ray | Citra siap | Menunggu Sp.Rad |
| RAD-26-02215 | Asep D. | Cruris AP/Lat | X-Ray | Citra siap | Menunggu Sp.Rad |
| RAD-26-02216 | Siti Aminah | USG obstetri | USG | Terjadwal 11.30 | — |
| RAD-26-02210 | Budi Hartono | Thorax PA | X-Ray | Selesai | Terekspertisi → RME |
Ekspertise — RAD-26-02214
dr. Lina Marlina, Sp.Rad
Antrean Resep
Dari e-resep CPOE · telaah apoteker
| No. | Pasien | Jenis | Telaah | Status |
|---|---|---|---|---|
| F-052 | Deden Supriadi Poli Mata | Non-racik | Aman | Disiapkan |
| F-053 | Rafi Pratama Poli Anak | Racikan | Aman | Diracik |
| F-054 | Budi Hartono Ranap Melati | Non-racik | Interaksi — konfirmasi DPJP | Ditahan |
| F-051 | Herman S. Poli Dalam | Non-racik | Aman | Siap diserahkan |
Stok Kritis Gudang Farmasi
Di bawah stok minimum
| Item | Stok | Min. | Aksi |
|---|---|---|---|
| Ceftriaxone inj 1 g | 18 | 50 | |
| Insulin aspart flexpen | 7 | 20 | |
| Infus RL 500 mL | 120 | 150 |
Rincian Tagihan
Terkumpul otomatis dari semua modul
| Item | Unit Asal | Qty | Tarif | Subtotal |
|---|---|---|---|---|
| Karcis & jasa konsultasi Sp.A | Poli Anak | 1 | 85.000 | 85.000 |
| Darah lengkap | Laboratorium | 1 | 65.000 | 65.000 |
| NS1 antigen | Laboratorium | 1 | 185.000 | 185.000 |
| Paracetamol sir + puyer racikan | Farmasi | 2 | 24.500 | 49.000 |
| Total Tagihan | Rp 384.000 | |||
Kasir — Pembayaran
Loket kasir rajal
Klaim Siap Kirim
128
Batch Juli · gelombang 2
Menunggu Koding
57
Rata-rata 1,4 hari
Dispute / Pending BPJS
9
Perlu berkas tambahan
Daftar Klaim INA-CBG
Koding ICD-10 / ICD-9-CM → grouping E-Klaim
| No. SEP | Pasien | Dx Utama | Kode CBG | Tarif RS | Tarif CBG | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0301R0107… | Nengsih | I50.0 | I-4-12-II | 6.240.000 | 7.105.400 | Layak kirim |
| 0301R0102… | Budi Hartono | K30 + E11.9 | — | 3.180.000 | — | Proses koding |
| 0301R0096… | Ujang M. | K35.8 | K-1-13-I | 8.920.000 | 8.410.200 | Selisih — telaah |
Pendapatan Bulan Berjalan
Rp 4,82 M
▲ 6,3% vs Juni
Piutang BPJS Beredar
Rp 2,14 M
Umur rata-rata 38 hari
Realisasi Anggaran
58,7%
Target semester: 55%
Jurnal Otomatis Terbaru
Terposting dari billing, kasir, dan payroll
| Tanggal | Referensi | Keterangan | Debit | Kredit |
|---|---|---|---|---|
| 25/07 | KSR-8841 | Penerimaan kasir rajal (tunai/QRIS) | 18.640.000 | 18.640.000 |
| 24/07 | KLM-0712 | Pengakuan piutang klaim BPJS batch 1 | 412.780.000 | 412.780.000 |
| 24/07 | AST-0033 | Penyusutan alat kesehatan Juli | 36.120.000 | 36.120.000 |
| 23/07 | PRL-0207 | Beban jasa medis & remunerasi | 288.450.000 | 288.450.000 |
Permintaan Barang Unit
Gudang umum · menunggu persetujuan
| Unit | Item | Qty | Aksi |
|---|---|---|---|
| Bangsal Melati | Linen set + handscoon M | 40 | |
| IGD | Spuit 3 cc, kasa steril | 200 | |
| Laboratorium | Tabung EDTA | 500 |
Manajemen Aset & Pemeliharaan
Jadwal kalibrasi IPSRS
| Aset | Lokasi | Kalibrasi Berikut | Status |
|---|---|---|---|
| Ventilator #V-03 | ICU | 02 Agu 2026 | Jadwalkan |
| X-Ray mobile | Radiologi | 15 Sep 2026 | Terjadwal |
| Autoclave CSSD | CSSD | 28 Jul 2026 | Segera |
Jadwal Jaga Pekan Ini
Bangsal Melati · shift pagi/siang/malam
| Hari | Pagi | Siang | Malam |
|---|---|---|---|
| Sab 25 | Ns. Rina + 3 | Ns. Dodi + 3 | Ns. Weni + 2 |
| Min 26 | Ns. Dodi + 3 | Ns. Weni + 3 | Ns. Rina + 2 |
| Sen 27 | Ns. Weni + 4 | Ns. Rina + 3 | Ns. Dodi + 2 |
Kredensial Segera Kedaluwarsa
STR / SIP tenaga kesehatan
| Nama | Dokumen | Berlaku s.d. | Status |
|---|---|---|---|
| dr. Rina Kusuma, Sp.M | SIP | 31 Agu 2026 | 37 hari |
| Ns. Weni H., S.Kep | STR | 15 Sep 2026 | 52 hari |
| Apt. Dewi L., S.Farm | SIPA | 03 Agu 2026 | 9 hari |
Remunerasi / Jasa Medis — Juli 2026
Dihitung dari billing terverifikasi
| Pemberi Layanan | Tindakan | Jasa Medis | Status |
|---|---|---|---|
| dr. H. Prasetyo, Sp.PD | 214 | Rp 48.320.000 | Terverifikasi |
| dr. Sari Nurmala, Sp.A | 198 | Rp 41.150.000 | Terverifikasi |
| dr. Yoga Ananta, Sp.OG | 156 | Rp 52.780.000 | Proses |
Indikator Nasional Mutu (INM)
Capaian Juli 2026 · lapor mutufasyankes
| Indikator | Capaian | Target | Status |
|---|---|---|---|
| Kepatuhan kebersihan tangan | 88% | ≥85% | Tercapai |
| Kepatuhan penggunaan APD | 96% | 100% | Hampir |
| Waktu tunggu rawat jalan | 64 mnt | ≤60 mnt | Belum |
| Kepatuhan identifikasi pasien | 100% | 100% | Tercapai |
Insiden Keselamatan Pasien (IKP)
Pelaporan internal · grading
| Tanggal | Jenis | Unit | Grading | Status |
|---|---|---|---|---|
| 23/07 | KNC — salah label sampel | Laboratorium | Kuning | Investigasi |
| 19/07 | KTC — pasien hampir jatuh | Bangsal Melati | Hijau | Selesai RCA |
Surveilans PPI
Infeksi terkait pelayanan kesehatan · Juli
| Indikator | Kejadian | Rate | Benchmark | Status |
|---|---|---|---|---|
| Phlebitis | 4 | 0,9‰ | ≤1‰ | Terkendali |
| ISK (kateter) | 1 | 1,2‰ | ≤4,7‰ | Terkendali |
| IDO (infeksi daerah operasi) | 2 | 2,1% | ≤2% | Pantau |
Pelaporan RL — SIRS Online Kemenkes
Dihasilkan otomatis dari database terpusat
| Laporan | Periode | Batas Kirim | Status | Aksi |
|---|---|---|---|---|
| RL 1 — Data Dasar RS | Tahunan 2026 | 15 Jan 2027 | Terkirim | |
| RL 3 — Pelayanan | Semester I | 15 Agu 2026 | Draft siap | |
| RL 4 — Morbiditas & Mortalitas | Semester I | 15 Agu 2026 | Validasi koder | |
| RL 5 — Kunjungan Bulanan | Juli 2026 | 10 Agu 2026 | Otomatis 01 Agu |
Sensus Harian Rawat Inap
Sabtu, 25 Jul 2026 · pukul 00.00
| Bangsal | Awal | Masuk | Keluar | Meninggal | Sisa |
|---|---|---|---|---|---|
| Melati (Kelas 3) | 27 | 4 | 3 | 0 | 28 |
| Anggrek (Kelas 1–2) | 18 | 3 | 2 | 0 | 19 |
| ICU/NICU | 7 | 1 | 1 | 0 | 7 |
| Total | 52 | 8 | 6 | 0 | 54 |